常规批(高职院校与本科高校分段培养计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不限 | 80 | 477 | 222240 |
常规批(普通计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 市场营销 | 不限 | 50 | 439 | 317237 |
2 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 25 | 430 | 338836 |
3 | 电子商务 | 不限 | 45 | 440 | 314701 |
4 | 云计算技术应用 | 不限 | 100 | 447 | 296820 |
5 | 大数据技术 | 不限 | 102 | 448 | 294435 |
6 | 软件技术 | 不限 | 80 | 457 | 274249 |
7 | 人工智能技术应用 | 不限 | 50 | 447 | 298448 |
8 | 物联网应用技术 | 不限 | 50 | 449 | 292341 |
9 | 大数据与会计 | 不限 | 90 | 460 | 266842 |
10 | 大数据与审计 | 不限 | 100 | 451 | 288303 |
11 | 大数据与财务管理 | 不限 | 95 | 449 | 291935 |
12 | 旅游管理 | 不限 | 26 | 427 | 345358 |
13 | 现代物流管理 | 不限 | 95 | 436 | 325093 |
14 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 30 | 436 | 323061 |
15 | 制冷与空调技术 | 物理 | 88 | 436 | 323205 |
16 | 电气自动化技术 | 物理或化学或生物 | 100 | 454 | 281951 |
17 | 食品检验检测技术 | 物理或化学或生物 | 77 | 442 | 310052 |
18 | 食品生物技术 | 不限 | 90 | 435 | 326821 |
19 | 金融服务与管理 | 不限 | 112 | 429 | 340496 |
20 | 金融科技应用 | 不限 | 45 | 426 | 347621 |
21 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 12 | 441 | 312429 |
22 | 生物制药技术 | 不限 | 78 | 445 | 303803 |
23 | 中医康复技术 | 不限 | 35 | 437 | 321648 |
24 | 融媒体技术与运营 | 不限 | 65 | 436 | 324222 |
25 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 70 | 437 | 320882 |
26 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 15 | 426 | 346633 |
27 | 工商企业管理 | 不限 | 50 | 435 | 326071 |
28 | 商务管理 | 不限 | 15 | 433 | 332388 |
29 | 信息安全技术应用 | 不限 | 100 | 443 | 306463 |
30 | 密码技术应用 | 不限 | 45 | 431 | 335706 |
31 | 应用电子技术 | 不限 | 100 | 442 | 309057 |
32 | 机电一体化技术 | 物理或化学或生物 | 95 | 447 | 297953 |
33 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 90 | 436 | 324527 |
常规批(校企合作计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 连锁经营与管理(鲁商教育控股有限公司) | 不限 | 50 | 394 | 418387 |
2 | 市场营销(山东银座汽车有限公司) | 不限 | 100 | 390 | 426782 |
3 | 生物制药技术(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 150 | 414 | 375001 |
4 | 中小企业创业与经营(中兴协力山东教育科技集团有限公司) | 不限 | 200 | 346 | 514688 |
常规批(中外合作计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 国际商务(澳大利亚霍姆斯格林学院) | 不限 | 100 | 329 | 545796 |
2 | 大数据与会计(澳大利亚霍姆斯格林学院) | 不限 | 100 | 406 | 391588 |
3 | 金融服务与管理(英国格拉斯哥加利多尼亚大学) | 不限 | 100 | 343 | 520242 |
4 | 商务管理(马来西亚思特雅大学) | 不限 | 100 | 335 | 534200 |
5 | 电子商务(马来西亚思特雅大学) | 不限 | 30 | 385 | 437297 |
常规批普通计划体育生(限全省体育专业测试合格考生) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 大数据技术 | 不限 | 15 | 382 | 443611 |
2 | 软件技术 | 不限 | 15 | 395 | 416678 |
3 | 食品生物技术 | 不限 | 50 | 357 | 494459 |
4 | 旅游管理 | 不限 | 20 | 343 | 520523 |
常规批(高职院校专项计划) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 5 | 305 | 582232 |
2 | 大数据技术 | 不限 | 5 | 407 | 389903 |
3 | 大数据与财务管理 | 不限 | 5 | 421 | 359031 |
4 | 电子商务 | 不限 | 5 | 319 | 561024 |
5 | 旅游管理 | 不限 | 5 | 317 | 565144 |
6 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 5 | 329 | 544251 |
7 | 食品检验检测技术 | 物理或化学或生物 | 5 | 377 | 453508 |
8 | 金融科技应用 | 不限 | 5 | 334 | 537201 |
9 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 5 | 369 | 470323 |
10 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 5 | 277 | 616408 |
艺术类(美术类) | |||||
序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 环境艺术设计 | 不限 | 140 | 508.75 | 20429 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 220 | 513.9 | 19021 |
春季高考 | |||||
专科批 | |||||
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 大数据与审计 | 财税 | 95 | 542.9 | 1753 |
2 | 大数据与财务管理 | 财税 | 100 | 548.9 | 1653 |
3 | 金融服务与管理 | 财税 | 50 | 514.9 | 2236 |
4 | 金融科技应用 | 财税 | 50 | 518.9 | 2167 |
5 | 机电一体化技术 | 电气技术 | 8 | 443.9 | 344 |
6 | 物联网应用技术 | 电子技术 | 50 | 485.9 | 504 |
7 | 应用电子技术 | 电子技术 | 5 | 513.9 | 352 |
8 | 智能产品开发与应用 | 电子技术 | 5 | 495.9 | 439 |
9 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 100 | 517.9 | 1650 |
10 | 冷链物流技术与管理 | 电子商务 | 10 | 545.9 | 1143 |
11 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 156 | 433.9 | 6254 |
12 | 制冷与空调技术 | 机电技术 | 30 | 522.9 | 1568 |
13 | 应用电子技术 | 机电技术 | 45 | 520.9 | 1602 |
14 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 42 | 534.9 | 1419 |
15 | 智能产品开发与应用 | 机电技术 | 45 | 516.9 | 1662 |
16 | 制冷与空调技术 | 机械制造 | 20 | 537.9 | 1133 |
17 | 旅游管理 | 酒店管理 | 22 | 523.9 | 632 |
18 | 旅游管理 | 旅游管理 | 22 | 590.9 | 309 |
19 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 45 | 583.9 | 1432 |
20 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 575.9 | 740 |
21 | 现代物流管理 | 市场营销 | 48 | 567.9 | 840 |
22 | 冷链物流技术与管理 | 市场营销 | 40 | 561.9 | 937 |
23 | 人工智能技术应用 | 网络技术 | 50 | 534.9 | 2199 |
24 | 现代物流管理 | 物流管理 | 2 | 840 | |
高职院校专项计划 | |||||
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划 | 最低分 | 位次 |
1 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 5 | 529.97 | — — |
2 | 大数据与审计 | 财税 | 5 | 427.96 | — — |
省外各省录取分数 | |||||
序号 | 省份 | 最低分 | |||
综改历史 | 综改物理 | ||||
1 | 河北 | 429 | 430 | ||
2 | 辽宁 | 427 | 380 | ||
3 | 浙江 | 449 | |||
文科 | 理科 | ||||
4 | 山西 | — — | — — | ||
5 | 内蒙古 | 265 | 290 | ||
6 | 黑龙江 | 310 | 277 | ||
7 | 安徽 | — — | 336 | ||
8 | 江西 | 376 | 390 | ||
9 | 河南 | 401 | 394 | ||
10 | 四川 | 301 | 335 | ||
11 | 贵州 | 441 | 339 | ||
12 | 云南 | 371 | — — | ||
13 | 甘肃 | 288 | 235 | ||
14 | 青海 | — — | — — | ||
15 | 新疆 | 332 |
278 |